Stainless steeltie(releasible type with nylon coating)
Stainless steeltie
(releasible type with nylon coating)
    (releasible type with nylon coating)
| 型號(hào)ITEM.NO. | ******綁扎范圍 Max Bundle Dia | 長(zhǎng)度 “L” Length Approx | 寬度 “W” Widrh Approx | 承受力 Min Loop Tensile | 包裝數(shù)量 Pkg. Qty | ||||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | kg | ||
| HTC-152S | 1.5 | 38 | 6 | 152 | 0.248 | 6.3 | 300 | 136 | 100 | 
| HTC-229S | 2.5 | 63 | 9 | 229 | |||||
| HTC-305S | 3.5 | 86 | 12 | 305 | |||||
| HTC-457S | 5.4 | 137 | 18 | 457 | |||||
| HTC-610S | 7.3 | 185 | 24 | 610 | |||||
|  | 

 EN
 EN
